Una sessione di qualifica emozionante quella che si è svolta sul circuito di Shanghai. Al termine dell’ora a disposizione per determinare la griglia di partenza di domani, in prima fila si trovano le due Mercedes di Hamilton (1:35.782) e Rosberg (1:35.824): Sebastian Vettel partirà in seconda fila, avendo fatto segnare il terzo tempo (1:36.687) mentre le due Williams di Massa e Bottas lo separano da Kimi Raikkonen che partirà in sesta posizione.
POS | NAME | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
1 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:38.285 | 1:36.423 | 1:35.782 | 12 |
2 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:38.496 | 1:36.747 | 1:35.824 | 12 |
3 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:37.502 | 1:36.957 | 1:36.687 | 17 |
4 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:38.433 | 1:37.357 | 1:36.954 | 15 |
5 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:38.014 | 1:37.763 | 1:37.143 | 15 |
6 | KIMI RAIKKONEN | FERRARI | 1:37.790 | 1:37.109 | 1:37.232 | 17 |
7 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:38.534 | 1:37.939 | 1:37.540 | 18 |
8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:38.209 | 1:38.063 | 1:37.905 | 20 |
9 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:38.521 | 1:38.017 | 1:38.067 | 16 |
10 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:38.941 | 1:38.127 | 1:38.158 | 15 |
11 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:38.563 | 1:38.134 | 13 | |
12 | DANIIL KVYAT | RED BULL RACING | 1:39.051 | 1:38.209 | 13 | |
13 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:38.387 | 1:38.393 | 14 | |
14 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:38.622 | 1:38.538 | 14 | |
15 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:38.903 | 1:39.290 | 10 | |
16 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:39.216 | 6 | ||
17 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:39.276 | 6 | ||
18 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:39.280 | 8 | ||
19 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:42.091 | 6 | ||
20 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:42.842 | 8 | ||
ferrari.com
Nessun commento:
Posta un commento